<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueTalk &#187; portifólio</title>
	<atom:link href="http://www.bluetalk.com.br/categoria/portifolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluetalk.com.br</link>
	<description>O Blog da BlueEye</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 14:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projeto BlueEye no ar: Veja o site da Multicobra</title>
		<link>http://www.bluetalk.com.br/2010/03/26/projeto-blueeye-no-ar-site-da-multicobra/</link>
		<comments>http://www.bluetalk.com.br/2010/03/26/projeto-blueeye-no-ar-site-da-multicobra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[blueeye]]></category>
		<category><![CDATA[portifólio]]></category>
		<category><![CDATA[bauru]]></category>
		<category><![CDATA[Multicobra]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluetalk.com.br/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[.<p><a href="http://www.bluetalk.com.br/2010/03/26/projeto-blueeye-no-ar-site-da-multicobra/">Projeto BlueEye no ar: Veja o site da Multicobra</a> é um post de: <a href="http://www.bluetalk.com.br">BlueTalk</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluetalk.com.br/2010/03/26/projeto-blueeye-no-ar-site-da-multicobra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O sexto sentido é digital</title>
		<link>http://www.bluetalk.com.br/2009/06/17/o-sexto-sentido-e-digital/</link>
		<comments>http://www.bluetalk.com.br/2009/06/17/o-sexto-sentido-e-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BlueEye Soluções Digitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[portifólio]]></category>
		<category><![CDATA[sueli dabus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluetalk.com.br/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[A obra de arte ressoa nos sentidos. As cores, você vê. Se tiver som, você ouve. Se tiver textura, você toca. Se tiver aroma, você aspira. Se tiver gosto, você saboreia. Mas, e aí, o que vem depois? Você consegue explicar a sensação de uma inquietação artística? Se já é difícil traduzir em palavras, imagine transmiti-la em linhas de código!<p><a href="http://www.bluetalk.com.br/2009/06/17/o-sexto-sentido-e-digital/">O sexto sentido é digital</a> é um post de: <a href="http://www.bluetalk.com.br">BlueTalk</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluetalk.com.br/2009/06/17/o-sexto-sentido-e-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo criativo no Aeroclube</title>
		<link>http://www.bluetalk.com.br/2009/06/15/processo-criativo-no-aeroclube/</link>
		<comments>http://www.bluetalk.com.br/2009/06/15/processo-criativo-no-aeroclube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Kage</dc:creator>
				<category><![CDATA[portifólio]]></category>
		<category><![CDATA[aeroclube]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluetalk.com.br/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Nascido em 1939, o Aeroclube de Bauru se apresenta como uma instituição com grande relevancia histórica na cidade.
Lembro-me muito bem que, desde que eu era criança, meu tio me levava lá para ver os voos dos planadores e apresentações da Esquadrilha da Fumaça. Ele se ocupava em uma de suas paixões, a fotografia, enquanto eu ficava admirando os aviões e suas manobras no ar.<p><a href="http://www.bluetalk.com.br/2009/06/15/processo-criativo-no-aeroclube/">Processo criativo no Aeroclube</a> é um post de: <a href="http://www.bluetalk.com.br">BlueTalk</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluetalk.com.br/2009/06/15/processo-criativo-no-aeroclube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>92</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo do Olhar Verde exposto no Poupatempo</title>
		<link>http://www.bluetalk.com.br/2009/06/10/video-do-olhar-verde-exposto-no-poupatempo/</link>
		<comments>http://www.bluetalk.com.br/2009/06/10/video-do-olhar-verde-exposto-no-poupatempo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Maiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[portifólio]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[olhar verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluetalk.com.br/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Nós desenvolvemos este vídeo para apresentar aos usuários do Poupatempo durante a X SIMAB (Semana Integrada do Meio Ambiente) o projeto Olhar Verde.  Além da apresentação do projeto aproveitamos  para levar uma mensagem de concientização sobre a preservação do Meio Ambiente. Confiram.<p><a href="http://www.bluetalk.com.br/2009/06/10/video-do-olhar-verde-exposto-no-poupatempo/">Vídeo do Olhar Verde exposto no Poupatempo</a> é um post de: <a href="http://www.bluetalk.com.br">BlueTalk</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluetalk.com.br/2009/06/10/video-do-olhar-verde-exposto-no-poupatempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
